Sie empfangen uns in folgenden Orten im Kabelnetz:
| Ort | HD | SD |
| Bannewitz / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Beerwalde | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Berreuth | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Borlas | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Colmnitz | 330 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Coswig / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256,Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64,Symb 6900 |
| Cunnersdorf / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Dippoldiswalde | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Dippoldiswalde / Vodaf. -KDG | 596 MHz, QAM 256,Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64,Symb 6900 |
| Dippoldiswalde / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Dohna / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Dorfhain | 458 MHz, QAM 256, Symb 6875 | |
| Dresden / Dölzschen | HD | |
| Dresden / Naußlitz | HD | |
| Dresden / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Freital / FSW | DVB-C HD und IP-TV | |
| Freital / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Freital / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Freital / Zauckerode | 474 MHz, QAM 256, Symb 6900 | |
| Hänichen / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Heidenau / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Höckendorf | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Kamenz / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Klingenberg | 330 MHz, QAM 256, Symb 6875 | |
| Kreischa / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Lübau | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Malter | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Meißen / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Naundorf | SD | |
| Niederau / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Nossen / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Obercarsdorf | 458 MHz, QAM 256, Symb 6875 | |
| Paulsdorf | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Paulshain | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Pesterwitz / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Pirna / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Possendorf / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Radeberg / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Radebeul / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
| Rippien / PŸUR | 578 MHz, QAM 256,Symb 6900 | |
| Ruppendorf | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Schmiedeberg | SD | |
| Seifersdorf | 458 MHz, QAM 256,Symb 6875 | |
| Ulberndorf | 458 MHz, QAM 256, Symb 6875 | |
| Weinböhla / Vodafone – KDG | 596 MHz, QAM 256, Symb 6900 | 122 MHz, QAM 64, Symb 6900 |
Sind Sie Kabelnetzbetreiber in der Region und möchten das FRM-Regionalfernsehen in Ihrer Anlage verbreiten? Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.